Date Début commercialisation | 01/01/21 |
Date fin commercialisation | |
Energie | Hybride essence électrique |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 1598 cc |
Puissance fiscale | 10 cv |
Puissance Din | 265 cv |
Puissance Kw | 195 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 191 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 8.2 s |
Carrosserie | Tout-Terrain |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | |
Couple NM | 265 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 235 mm |
Diamètre des jantes avant | 19 " |
Diamètre des jantes arrières | 19 " |
Longueur | 4500 mm |
Largeur | 1865 mm |
Hauteur | 1650 mm |
Empattement | 2680 mm |
Poids à vide | 1893 T |
Réservoir | 42 l |
Volume min. coffre | 558 l |
Volume max. coffre | 1737 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|