Date Début commercialisation | 01/05/22 |
Date fin commercialisation | |
Energie | Electrique |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | RAR |
Cylindrée | 0 cc |
Puissance fiscale | 4 cv |
Puissance Din | 229 cv |
Puissance Kw | 168 KW |
Nb vitesses | 1 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 185 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7.3 s |
Carrosserie | Coupé |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 0 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 0 |
Couple NM | 350 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 235 mm |
Diamètre des jantes avant | 19 " |
Diamètre des jantes arrières | 19 " |
Longueur | 4635 mm |
Largeur | 1890 mm |
Hauteur | 1605 mm |
Empattement | 3000 mm |
Poids à vide | 2010 T |
Réservoir | 0 l |
Volume min. coffre | 527 l |
Volume max. coffre | 1587 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|